fix readme link
This commit is contained in:
@@ -352,7 +352,7 @@ The complexity is not linear and depends on whether “there was just another be
|
|||||||
|
|
||||||
Calculating the best interrupt position takes quite long, so we can optimize our program by pre-calculating the IoC's. That is what `InterruptDB.py` is for. The class will search for the best interrupts and store the IoC score as well as the set of interrupts in a file. Later queries just need to process this file instead.
|
Calculating the best interrupt position takes quite long, so we can optimize our program by pre-calculating the IoC's. That is what `InterruptDB.py` is for. The class will search for the best interrupts and store the IoC score as well as the set of interrupts in a file. Later queries just need to process this file instead.
|
||||||
|
|
||||||
The current configuration will look at the first 20 interrupts, for all runes, on all pages, and up to a key length of 32 – thats 1.36*10^10 operations! The full execution time is somewhere around 38 hours. Luckily, it is a one-time job. The resulting database is used directly as is, plus a html file is generated by `InterruptToWeb.py` for a graphical representation. Meanwhile, `InterruptIndices.py` keeps count how reliable the results are, e.g., how many runes were considered when looking for the first 20 interrupts, and adds that information to the html. Here is the [html overview](./InterruptDB/).
|
The current configuration will look at the first 20 interrupts, for all runes, on all pages, and up to a key length of 32 – thats 1.36*10^10 operations! The full execution time is somewhere around 38 hours. Luckily, it is a one-time job. The resulting database is used directly as is, plus a html file is generated by `InterruptToWeb.py` for a graphical representation. Meanwhile, `InterruptIndices.py` keeps count how reliable the results are, e.g., how many runes were considered when looking for the first 20 interrupts, and adds that information to the html. Here is the [html overview](./results/).
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
### probability.py
|
### probability.py
|
||||||
|
|||||||
@@ -1,265 +1,4 @@
|
|||||||
# file | total runes in file | interrupt | indices
|
# file | total runes in file | interrupt | indices
|
||||||
0_warning|184|0|95
|
|
||||||
0_warning|184|1|
|
|
||||||
0_warning|184|2|38,72,90
|
|
||||||
0_warning|184|3|
|
|
||||||
0_warning|184|4|0,2,36,110,128,135,173,179
|
|
||||||
0_warning|184|5|65,71,94,97,103,139,155,183
|
|
||||||
0_warning|184|6|
|
|
||||||
0_warning|184|7|5,16,111
|
|
||||||
0_warning|184|8|8,63,174,175
|
|
||||||
0_warning|184|9|20,124,165
|
|
||||||
0_warning|184|10|7,10,12,28,31,48,52,54,58,64,67,80,83,86,89,102,112,123,125,130,138,145,148,151,160,167,182
|
|
||||||
0_warning|184|11|6,24,47,116,166
|
|
||||||
0_warning|184|12|33,37,45,49,53,56,76,101,105,134
|
|
||||||
0_warning|184|13|23,55,115,126,127,156,169,177,178
|
|
||||||
0_warning|184|14|29,81
|
|
||||||
0_warning|184|15|32,82
|
|
||||||
0_warning|184|16|
|
|
||||||
0_warning|184|17|
|
|
||||||
0_warning|184|18|9,22,69,85,104,114,136,141,143,146,161,176
|
|
||||||
0_warning|184|19|4,13,42,60,70,87,99,133,137,144,163
|
|
||||||
0_warning|184|20|35,109
|
|
||||||
0_warning|184|21|1,34,44,62,140,152
|
|
||||||
0_warning|184|22|66,129
|
|
||||||
0_warning|184|23|27,30,41,59,88,108,119,131,180
|
|
||||||
0_warning|184|24|3,18,50,75,77,84,93,107,121,149,154,158,162,168,172,181
|
|
||||||
0_warning|184|25|14,19,25,26,39,43,46,61,73,91,98,100,106,117,118,120,132,153,157,171
|
|
||||||
0_warning|184|26|15,21,57,79,96,113,122,142,147,150,159
|
|
||||||
0_warning|184|27|11,40,51,74,78,92,164
|
|
||||||
0_warning|184|28|17,68,170
|
|
||||||
0_welcome|515|0|5,14,47,48,74,84,132,144,152,159,160,165,219,250,317,331,398,421,423,443,465,470,499,505,514
|
|
||||||
0_welcome|515|1|0,9,50,53,119,145,183,211,223,231,249,266,286,310,332,334,346,364,375,383,420,429,439,452,469,483
|
|
||||||
0_welcome|515|2|82,106,146,158,163,184,188,297,337,369,397,476,480,492,497
|
|
||||||
0_welcome|515|3|42,87,174,196,311,341,377
|
|
||||||
0_welcome|515|4|7,41,57,71,81,99,103,122,135,136,142,198,202,257,275,314,318,319,323,343,344,396,401,403,428,431,503,508
|
|
||||||
0_welcome|515|5|6,18,26,62,76,80,89,105,110,116,121,138,143,192,208,349,356,386,405,417,425,426,455,481,485,501,512
|
|
||||||
0_welcome|515|6|10,114,139,155,294,387,389,436,448,456
|
|
||||||
0_welcome|515|7|15,35,66,90,94,112,124,150,177,181,186,201,225,229,262,301,302,358,400,463
|
|
||||||
0_welcome|515|8|210,329,495
|
|
||||||
0_welcome|515|9|27,65,263,279,287,300,440,444
|
|
||||||
0_welcome|515|10|46,59,73,127,134,204,244,303,325,353,359,449,490
|
|
||||||
0_welcome|515|11|85,101,149,154,168,179,191,207,215,220,227,258,265,290,293,321,328,333,340,381,402,407,410,416,430,459,472
|
|
||||||
0_welcome|515|12|4,8,24,52,77,78,88,107,115,120,178,222,226,238,254,274,320,339,342,351,380,471,489
|
|
||||||
0_welcome|515|13|11,37,56,60,75,83,111,118,126,147,162,164,171,213,221,245,284,296,299,308,362,365,368,382,399,422,435,437,462,473,504
|
|
||||||
0_welcome|515|14|16,68,131,167,182,195,209,230,239,256,268,298,404,445,467,474,491,507
|
|
||||||
0_welcome|515|15|3,98,173,175,193,235,259,267,278,348,390,493
|
|
||||||
0_welcome|515|16|17,25,109,151,270,272,361,370,372,392,454
|
|
||||||
0_welcome|515|17|67,92,95,128,130,140,156,200,285,295,309,371,394,434,438,461,509,513
|
|
||||||
0_welcome|515|18|49,123,170,260,261,271,280,363,374,379,411,446,486,502,510
|
|
||||||
0_welcome|515|19|22,30,33,34,45,69,86,104,113,137,169,176,187,199,203,218,236,241,243,248,251,273,305,322,324,345,347,373,393,395,413,433,453
|
|
||||||
0_welcome|515|20|19,97,133,180,214,233,304,307,330,336,352,357,360,376,378,385,475,479,487,500
|
|
||||||
0_welcome|515|21|2,29,39,51,117,172,197,216,289,406,442,451
|
|
||||||
0_welcome|515|22|409
|
|
||||||
0_welcome|515|23|38,70,189,205,228,264,277,282,326,414,464
|
|
||||||
0_welcome|515|24|166,232,234,424,432,478,506
|
|
||||||
0_welcome|515|25|28,36,54,58,61,63,64,79,93,102,108,157,185,240,247,255,281,292,306,354,355,418,460,468,488,494,496,511
|
|
||||||
0_welcome|515|26|21,55,100,129,141,190,206,212,217,246,252,253,269,276,327,412,415,447,466,482,498
|
|
||||||
0_welcome|515|27|31,32,40,44,72,91,125,148,194,224,237,242,283,291,313,315,335,367,391,419,484
|
|
||||||
0_welcome|515|28|1,12,13,20,23,43,96,153,161,288,312,316,338,350,366,384,388,408,427,441,450,457,458,477
|
|
||||||
0_wisdom|157|0|36,96,97,118,143
|
|
||||||
0_wisdom|157|1|37,60,95,101,115,126,134,140,144
|
|
||||||
0_wisdom|157|2|10,27,54,78,89,147
|
|
||||||
0_wisdom|157|3|1,8,30,59,76,85,102,111,119,123,132,135,139
|
|
||||||
0_wisdom|157|4|13,19,24,48,68,91,99,107,116,120,141,149
|
|
||||||
0_wisdom|157|5|23,39,47,67,74,105,114,152
|
|
||||||
0_wisdom|157|6|133
|
|
||||||
0_wisdom|157|7|4,77,86
|
|
||||||
0_wisdom|157|8|58,82
|
|
||||||
0_wisdom|157|9|34,38,42,66,75,108,129,142
|
|
||||||
0_wisdom|157|10|5,14,32,43,79,103,125,136
|
|
||||||
0_wisdom|157|11|
|
|
||||||
0_wisdom|157|12|
|
|
||||||
0_wisdom|157|13|12,70
|
|
||||||
0_wisdom|157|14|
|
|
||||||
0_wisdom|157|15|0,6,17,21,44,45,56,57,80,81,87,100,113,127
|
|
||||||
0_wisdom|157|16|29,31,35,40,71
|
|
||||||
0_wisdom|157|17|63,94,112,124,154
|
|
||||||
0_wisdom|157|18|3,11,16,20,25,28,33,49,64,65,72,90,98,148
|
|
||||||
0_wisdom|157|19|2,9,15,121,122,138
|
|
||||||
0_wisdom|157|20|52,53,61,93,110,131,145,151,156
|
|
||||||
0_wisdom|157|21|55
|
|
||||||
0_wisdom|157|22|
|
|
||||||
0_wisdom|157|23|7,26,50,62,73,84,104,137
|
|
||||||
0_wisdom|157|24|18,22,46,51,83,106,109,117,128,130,153,155
|
|
||||||
0_wisdom|157|25|88,146
|
|
||||||
0_wisdom|157|26|69
|
|
||||||
0_wisdom|157|27|41
|
|
||||||
0_wisdom|157|28|92,150
|
|
||||||
0_koan_1|780|0|30,46,54,96,104,117,132,150,216,221,260,294,339,344,387,453,480,486,543,605,652,661,700,715,771
|
|
||||||
0_koan_1|780|1|25,70,84,108,146,165,183,197,223,271,283,310,324,335,346,380,398,415,427,441,482,514,560,572,584,598,640,646,697,720,739,749,758,760
|
|
||||||
0_koan_1|780|2|53,227,254,334,358,467,479,491,657,684,685,687,756
|
|
||||||
0_koan_1|780|3|763,774
|
|
||||||
0_koan_1|780|4|513,752
|
|
||||||
0_koan_1|780|5|27,68,86,144,158,163,181,199,269,281,308,326,364,395,396,413,425,443,538,542,553,558,570,582,600,660,671,718,741,779
|
|
||||||
0_koan_1|780|6|
|
|
||||||
0_koan_1|780|7|0,3,5,7,20,31,33,57,65,91,99,120,129,133,142,147,151,161,166,170,178,206,211,213,219,230,237,248,250,261,267,279,284,297,305,342,361,367,376,378,382,388,416,422,448,456,461,463,466,471,505,507,523,528,530,536,544,556,561,573,579,608,611,623,628,634,658,670,678,686,691,696,703,721,742,767,778
|
|
||||||
0_koan_1|780|8|9,13,15,22,26,48,85,95,109,116,174,198,210,239,246,272,293,325,338,374,442,452,503,541,599,626,638,648,682,714,740,754,777
|
|
||||||
0_koan_1|780|9|
|
|
||||||
0_koan_1|780|10|386,527,617,662,694,772
|
|
||||||
0_koan_1|780|11|115,157,171,172,243,290,362,363,394,500,552,647,664,680,692,711,726,769
|
|
||||||
0_koan_1|780|12|6,32,56,98,119,130,218,231,233,249,296,341,352,354,377,381,455,472,474,506,548,607,629,702,729,735
|
|
||||||
0_koan_1|780|13|10,14,36,39,41,47,55,60,67,78,88,90,94,97,102,105,110,118,123,131,149,168,173,180,191,201,203,205,209,217,234,241,245,255,286,288,292,295,300,307,318,328,330,337,340,353,357,366,371,373,385,402,405,418,424,435,445,447,451,454,459,469,475,487,492,498,502,517,549,551,563,575,581,592,602,604,606,614,625,631,637,643,663,666,675,681,689,699,701,706,709,713,716,723,725,730,736,770
|
|
||||||
0_koan_1|780|14|384,524,532,539,639,768
|
|
||||||
0_koan_1|780|15|16,24,35,43,44,59,80,83,101,107,112,113,122,134,139,143,152,162,193,196,226,236,262,268,276,280,299,320,323,349,389,409,437,440,458,468,477,485,526,534,545,557,566,594,597,615,616,622,624,633,636,641,651,667,676,688,705,731,738,747,751
|
|
||||||
0_koan_1|780|16|23,34,58,76,79,82,92,100,106,121,127,136,154,189,192,195,207,256,257,264,298,316,319,322,336,350,369,391,400,406,433,436,439,449,457,493,494,511,515,518,519,547,590,593,596,612,632,665,669,672,698,704,737,746,764,773
|
|
||||||
0_koan_1|780|17|
|
|
||||||
0_koan_1|780|18|242,251,289,401,488,499,695,710
|
|
||||||
0_koan_1|780|19|
|
|
||||||
0_koan_1|780|20|
|
|
||||||
0_koan_1|780|21|12,29,75,126,135,153,188,214,244,247,263,291,315,359,375,390,404,432,464,501,504,520,525,533,546,589,618,621,627,653,679,712,744
|
|
||||||
0_koan_1|780|22|4,8,21,42,111,128,137,156,215,220,235,238,274,333,343,360,368,383,393,407,465,476,510,516,521,529,564,609,649,654,659,717,743,745,753,761,766
|
|
||||||
0_koan_1|780|23|38,63,72,77,87,125,141,160,176,185,190,200,204,225,266,278,303,312,317,327,348,365,379,411,420,429,434,444,484,522,555,568,577,586,591,601,630,642,674,776
|
|
||||||
0_koan_1|780|24|28,40,62,71,74,140,159,175,184,187,265,277,302,311,314,370,410,419,428,431,554,567,576,585,588,610,724
|
|
||||||
0_koan_1|780|25|18,212,224,347,462,483,613
|
|
||||||
0_koan_1|780|26|1,11,93,169,208,331,403,450,508,512,644,655,727,733,750,775
|
|
||||||
0_koan_1|780|27|37,51,61,66,89,103,124,148,167,179,202,229,240,252,259,285,287,301,306,329,356,372,399,417,423,446,460,470,489,496,497,531,535,537,550,562,574,580,603,619,620,635,677,690,707,708,722,748,759,762
|
|
||||||
0_koan_1|780|28|2,17,19,45,49,50,52,64,69,73,81,114,138,145,155,164,177,182,186,194,222,228,232,253,258,270,273,275,282,304,309,313,321,332,345,351,355,392,397,408,412,414,421,426,430,438,473,478,481,490,495,509,540,559,565,569,571,578,583,587,595,645,650,656,668,673,683,693,719,728,732,734,755,757,765
|
|
||||||
0_loss_of_divinity|755|0|7,24,69,122,333,430,470,554
|
|
||||||
0_loss_of_divinity|755|1|10,22,48,59,72,82,94,101,108,118,162,167,184,191,201,209,234,281,290,303,312,322,362,417,525,549,559,571,593,595,602,617,620,624,655,680,711,722,736
|
|
||||||
0_loss_of_divinity|755|2|0,16,40,62,120,140,143,172,264,276,305,340,371,379,384,398,410,443,503,511,538,543,588,616,652,706
|
|
||||||
0_loss_of_divinity|755|3|3,6,65,68,79,91,98,99,123,126,131,135,156,158,166,170,179,183,204,222,229,233,243,244,261,271,274,278,337,350,357,361,366,395,405,408,431,434,437,442,454,466,471,474,479,482,491,510,514,524,528,532,553,556,598,601,619,631,638,661,673,679,681,695,701,710,712,729,735,744
|
|
||||||
0_loss_of_divinity|755|4|20,26,32,41,50,133,134,136,171,174,228,241,268,275,285,289,298,302,327,356,402,409,412,416,423,461,467,476,498,505,517,551,566,570,583,603,605,621,646,657,687,691,700,721,728,731,737,743,746,749
|
|
||||||
0_loss_of_divinity|755|5|18,21,29,34,37,55,57,78,90,102,106,147,210,211,277,310,331,388,426,448,485,555,586,660,668,723
|
|
||||||
0_loss_of_divinity|755|6|168,185,235,363,367,375,438,463,500,519,645,730,745
|
|
||||||
0_loss_of_divinity|755|7|52,88,111,127,130,138,153,187,193,197,205,215,217,250,254,273,295,315,324,329,334,343,345,407,428,435,446,468,475,483,634,649,674,682,713
|
|
||||||
0_loss_of_divinity|755|8|46,53,56,103,160,169,186,189,194,199,236,251,364,421,464,501,520,547,581,591,669,675
|
|
||||||
0_loss_of_divinity|755|9|12,28,74,80,87,92,142,152,157,165,178,182,203,213,221,232,249,256,270,279,294,349,360,370,378,393,404,425,450,457,480,487,494,509,557,564,575,577,585,614,626,653,683,714,716,718,726,740
|
|
||||||
0_loss_of_divinity|755|10|9,11,13,19,36,54,71,73,75,117,139,141,176,218,248,320,332,346,369,377,380,382,462,499,507,518,534,539,541,606,610,623,625,627,635,717,739,752
|
|
||||||
0_loss_of_divinity|755|11|
|
|
||||||
0_loss_of_divinity|755|12|
|
|
||||||
0_loss_of_divinity|755|13|31,84,149,284,297,390,411,561,565,604,686,689,727,742
|
|
||||||
0_loss_of_divinity|755|14|
|
|
||||||
0_loss_of_divinity|755|15|4,5,39,51,60,66,67,81,93,109,137,177,226,262,266,280,287,300,307,313,338,354,381,383,396,400,414,441,478,481,508,535,542,552,558,568,596,599,618,630,636,643,644,698,719
|
|
||||||
0_loss_of_divinity|755|16|14,35,76,85,97,129,150,159,180,196,223,227,239,242,246,253,263,272,292,351,355,365,391,397,406,445,465,502,513,521,526,527,540,562,573,590,611,628,648,665,666,672,677,694,699,708,720,724,753
|
|
||||||
0_loss_of_divinity|755|17|44,104,113,206,224,245,308,317,352,451,459,488,496,515,523,529,545,658,684
|
|
||||||
0_loss_of_divinity|755|18|1,17,25,27,30,38,42,43,45,61,63,89,96,105,110,112,114,116,119,121,132,144,146,148,154,163,164,173,175,181,188,192,198,202,216,225,231,240,255,257,258,269,286,288,296,299,301,304,309,314,316,318,321,323,325,328,335,339,341,344,353,359,372,385,387,389,403,413,415,422,424,427,429,447,452,460,469,484,489,497,504,506,516,530,544,546,567,569,582,584,587,594,600,633,654,656,659,663,670,685,688,692,697
|
|
||||||
0_loss_of_divinity|755|19|23,83,95,100,260,282,342,373,394,439,560,607,632,639,641,662,733,738,748
|
|
||||||
0_loss_of_divinity|755|20|2,64,115,124,125,208,219,220,237,319,336,347,348,432,433,453,472,473,490,531,597,609,651,704,705,751
|
|
||||||
0_loss_of_divinity|755|21|128,230,265,283,306,358,399,418,455,492,512,533
|
|
||||||
0_loss_of_divinity|755|22|
|
|
||||||
0_loss_of_divinity|755|23|8,70,145,155,214,259,386,420,436,458,495,536,578,580,615,622,637,671,693,696,741
|
|
||||||
0_loss_of_divinity|755|24|33,47,58,107,161,190,195,200,212,238,247,252,267,291,311,326,368,374,376,401,419,440,444,449,456,486,493,522,548,572,576,579,589,592,608,613,640,642,664,667,676,690,703,707,715,732,747
|
|
||||||
0_loss_of_divinity|755|25|
|
|
||||||
0_loss_of_divinity|755|26|15,77,207,612,629,678,702,709,734,754
|
|
||||||
0_loss_of_divinity|755|27|49,86,151,293,392,550,563,574,725
|
|
||||||
0_loss_of_divinity|755|28|330,477,537,647,650,750
|
|
||||||
jpg107-167|319|0|10,49,58,124,189
|
|
||||||
jpg107-167|319|1|6,27,56,169,177,247,265,268,281
|
|
||||||
jpg107-167|319|2|16,43,229,252,288,294
|
|
||||||
jpg107-167|319|3|25,91,110,156,214,273,285
|
|
||||||
jpg107-167|319|4|12,20,60,76,117,118,146,187,201,213,221,222,287
|
|
||||||
jpg107-167|319|5|68,89,102,105,115,127,130,140,158,219,232,241,258,275,297
|
|
||||||
jpg107-167|319|6|41,173,176,202,254,312
|
|
||||||
jpg107-167|319|7|2,22,61,66,81,87,92,99,131,147,191,230,235,263,264,269,295,300,304,308
|
|
||||||
jpg107-167|319|8|31,59,65,71,111,137,164,171,215
|
|
||||||
jpg107-167|319|9|18,55,107,148,161,204,236,239,266,278,301,310
|
|
||||||
jpg107-167|319|10|4,29,30,39,45,53,122,132,135,145,155,233,249,272,286,292,298
|
|
||||||
jpg107-167|319|11|36,50,97,103,255
|
|
||||||
jpg107-167|319|12|79,144,168,178,283
|
|
||||||
jpg107-167|319|13|5,9,14,15,23,26,62,88,108,113,126,154,209,217,224,226,228,270,293,309,316
|
|
||||||
jpg107-167|319|14|54,69,77,93,160,267,277,290
|
|
||||||
jpg107-167|319|15|1,13,67,83,125,190,195,210,250
|
|
||||||
jpg107-167|319|16|109,163,175,200,223,314
|
|
||||||
jpg107-167|319|17|80,84,123,142,149,165,225,284
|
|
||||||
jpg107-167|319|18|11,24,37,42,51,73,78,174,185,203,307,317
|
|
||||||
jpg107-167|319|19|17,106,112,114,129,133,134,152,194,198,208,216,218,227,231,256,257,296,303,305,311
|
|
||||||
jpg107-167|319|20|21,33,57,85,120,162,167,206,245
|
|
||||||
jpg107-167|319|21|48,128,139,248,271
|
|
||||||
jpg107-167|319|22|7,34,44,47,141,153,179,186,212,251,280,282
|
|
||||||
jpg107-167|319|23|32,46,52,63,70,86,94,184,234,262,299,306
|
|
||||||
jpg107-167|319|24|0,3,19,95,96,104,119,136,151,170,182,197,205,240,242,259,260,291,318
|
|
||||||
jpg107-167|319|25|8,40,90,181,188,253
|
|
||||||
jpg107-167|319|26|100,138,172,193,196,211,237,302,313
|
|
||||||
jpg107-167|319|27|64,72,74,116,121,150,166,180,183,192,199,207,220,244,246,279
|
|
||||||
jpg107-167|319|28|28,35,38,75,82,98,101,143,157,159,238,243,261,274,276,289,315
|
|
||||||
jpg229|89|0|50,51
|
|
||||||
jpg229|89|1|7,30,35,45,59,63
|
|
||||||
jpg229|89|2|22,36,64,73,78,86
|
|
||||||
jpg229|89|3|29,44,52,55,58,68,72,75,77,84
|
|
||||||
jpg229|89|4|6,32,34,46,60,62,80
|
|
||||||
jpg229|89|5|8,12,28,82
|
|
||||||
jpg229|89|6|
|
|
||||||
jpg229|89|7|13,56,85
|
|
||||||
jpg229|89|8|
|
|
||||||
jpg229|89|9|1,3,11,18,38,71,76,83
|
|
||||||
jpg229|89|10|2,26,37,40,65,87
|
|
||||||
jpg229|89|11|
|
|
||||||
jpg229|89|12|
|
|
||||||
jpg229|89|13|67
|
|
||||||
jpg229|89|14|
|
|
||||||
jpg229|89|15|4,15,24,27,39,47,69,81,88
|
|
||||||
jpg229|89|16|5,9,16,33,61
|
|
||||||
jpg229|89|17|
|
|
||||||
jpg229|89|18|14,31,42,48,70,79
|
|
||||||
jpg229|89|19|66
|
|
||||||
jpg229|89|20|20,21,49,53,54
|
|
||||||
jpg229|89|21|23,74
|
|
||||||
jpg229|89|22|
|
|
||||||
jpg229|89|23|25,41
|
|
||||||
jpg229|89|24|0,19
|
|
||||||
jpg229|89|25|
|
|
||||||
jpg229|89|26|43,57
|
|
||||||
jpg229|89|27|10,17
|
|
||||||
jpg229|89|28|
|
|
||||||
p56_an_end|85|0|35,47,51,56,74
|
|
||||||
p56_an_end|85|1|26,66,83
|
|
||||||
p56_an_end|85|2|13,42
|
|
||||||
p56_an_end|85|3|8,10,20,70
|
|
||||||
p56_an_end|85|4|4,55,59,75,79
|
|
||||||
p56_an_end|85|5|12,34,43,45,53
|
|
||||||
p56_an_end|85|6|14,27,76
|
|
||||||
p56_an_end|85|7|15,16,28,68,73
|
|
||||||
p56_an_end|85|8|9
|
|
||||||
p56_an_end|85|9|31,48,52,82
|
|
||||||
p56_an_end|85|10|58
|
|
||||||
p56_an_end|85|11|1,33,64
|
|
||||||
p56_an_end|85|12|40
|
|
||||||
p56_an_end|85|13|22,39
|
|
||||||
p56_an_end|85|14|19,69
|
|
||||||
p56_an_end|85|15|3,62,84
|
|
||||||
p56_an_end|85|16|38
|
|
||||||
p56_an_end|85|17|80
|
|
||||||
p56_an_end|85|18|50,61
|
|
||||||
p56_an_end|85|19|5,23,71
|
|
||||||
p56_an_end|85|20|7,17,29
|
|
||||||
p56_an_end|85|21|54,67,78
|
|
||||||
p56_an_end|85|22|2
|
|
||||||
p56_an_end|85|23|24,25,30,46,60
|
|
||||||
p56_an_end|85|24|21,41
|
|
||||||
p56_an_end|85|25|0,11,18,37,44,57,81
|
|
||||||
p56_an_end|85|26|6,32,63
|
|
||||||
p56_an_end|85|27|36,49,77
|
|
||||||
p56_an_end|85|28|65,72
|
|
||||||
p57_parable|95|0|33,59,67
|
|
||||||
p57_parable|95|1|20,31,40,48,57,75
|
|
||||||
p57_parable|95|2|11,28,71,83
|
|
||||||
p57_parable|95|3|27,47,50
|
|
||||||
p57_parable|95|4|2,18,32,49,55,61,92
|
|
||||||
p57_parable|95|5|9,35,53,56,64
|
|
||||||
p57_parable|95|6|93
|
|
||||||
p57_parable|95|7|37,51,81
|
|
||||||
p57_parable|95|8|44
|
|
||||||
p57_parable|95|9|14,21,22,52,63,69,77,85,87
|
|
||||||
p57_parable|95|10|8,13,54,68,74,76,78,82,84
|
|
||||||
p57_parable|95|11|
|
|
||||||
p57_parable|95|12|
|
|
||||||
p57_parable|95|13|0
|
|
||||||
p57_parable|95|14|
|
|
||||||
p57_parable|95|15|15,30,41,43,66
|
|
||||||
p57_parable|95|16|16,19,26,42,79
|
|
||||||
p57_parable|95|17|4
|
|
||||||
p57_parable|95|18|6,10,12,23,29,36,38,45,60,62,65,72,89,91,94
|
|
||||||
p57_parable|95|19|39,58,90
|
|
||||||
p57_parable|95|20|5,7,24
|
|
||||||
p57_parable|95|21|25
|
|
||||||
p57_parable|95|22|
|
|
||||||
p57_parable|95|23|46,70,73,88
|
|
||||||
p57_parable|95|24|1,3,17,34,86
|
|
||||||
p57_parable|95|25|
|
|
||||||
p57_parable|95|26|80
|
|
||||||
p57_parable|95|27|
|
|
||||||
p57_parable|95|28|
|
|
||||||
p0-2|729|0|7,17,58,61,65,91,115,140,177,183,189,198,245,252,292,299,302,345,359,398,419,437,461,486,500,508,510,577,592,618,632,637,644,718
|
p0-2|729|0|7,17,58,61,65,91,115,140,177,183,189,198,245,252,292,299,302,345,359,398,419,437,461,486,500,508,510,577,592,618,632,637,644,718
|
||||||
p0-2|729|1|33,67,76,112,224,231,242,270,353,424,458,493,515,530,564,574,648,659,711,724,727
|
p0-2|729|1|33,67,76,112,224,231,242,270,353,424,458,493,515,530,564,574,648,659,711,724,727
|
||||||
p0-2|729|2|13,22,38,48,82,87,95,118,121,122,153,170,285,291,339,351,374,379,408,436,452,499,514,565,597,608,615,668,688,693
|
p0-2|729|2|13,22,38,48,82,87,95,118,121,122,153,170,285,291,339,351,374,379,408,436,452,499,514,565,597,608,615,668,688,693
|
||||||
@@ -521,3 +260,264 @@ p54-55|308|25|28,30,121,137,233,246
|
|||||||
p54-55|308|26|42,89,98,119,124,152,167,171,183,187,231
|
p54-55|308|26|42,89,98,119,124,152,167,171,183,187,231
|
||||||
p54-55|308|27|4,9,22,72,85,91,112,168,248,271
|
p54-55|308|27|4,9,22,72,85,91,112,168,248,271
|
||||||
p54-55|308|28|48,52,54,73,135,151,211,228,256,280,297
|
p54-55|308|28|48,52,54,73,135,151,211,228,256,280,297
|
||||||
|
0_warning|184|0|95
|
||||||
|
0_warning|184|1|
|
||||||
|
0_warning|184|2|38,72,90
|
||||||
|
0_warning|184|3|
|
||||||
|
0_warning|184|4|0,2,36,110,128,135,173,179
|
||||||
|
0_warning|184|5|65,71,94,97,103,139,155,183
|
||||||
|
0_warning|184|6|
|
||||||
|
0_warning|184|7|5,16,111
|
||||||
|
0_warning|184|8|8,63,174,175
|
||||||
|
0_warning|184|9|20,124,165
|
||||||
|
0_warning|184|10|7,10,12,28,31,48,52,54,58,64,67,80,83,86,89,102,112,123,125,130,138,145,148,151,160,167,182
|
||||||
|
0_warning|184|11|6,24,47,116,166
|
||||||
|
0_warning|184|12|33,37,45,49,53,56,76,101,105,134
|
||||||
|
0_warning|184|13|23,55,115,126,127,156,169,177,178
|
||||||
|
0_warning|184|14|29,81
|
||||||
|
0_warning|184|15|32,82
|
||||||
|
0_warning|184|16|
|
||||||
|
0_warning|184|17|
|
||||||
|
0_warning|184|18|9,22,69,85,104,114,136,141,143,146,161,176
|
||||||
|
0_warning|184|19|4,13,42,60,70,87,99,133,137,144,163
|
||||||
|
0_warning|184|20|35,109
|
||||||
|
0_warning|184|21|1,34,44,62,140,152
|
||||||
|
0_warning|184|22|66,129
|
||||||
|
0_warning|184|23|27,30,41,59,88,108,119,131,180
|
||||||
|
0_warning|184|24|3,18,50,75,77,84,93,107,121,149,154,158,162,168,172,181
|
||||||
|
0_warning|184|25|14,19,25,26,39,43,46,61,73,91,98,100,106,117,118,120,132,153,157,171
|
||||||
|
0_warning|184|26|15,21,57,79,96,113,122,142,147,150,159
|
||||||
|
0_warning|184|27|11,40,51,74,78,92,164
|
||||||
|
0_warning|184|28|17,68,170
|
||||||
|
0_welcome|515|0|5,14,47,48,74,84,132,144,152,159,160,165,219,250,317,331,398,421,423,443,465,470,499,505,514
|
||||||
|
0_welcome|515|1|0,9,50,53,119,145,183,211,223,231,249,266,286,310,332,334,346,364,375,383,420,429,439,452,469,483
|
||||||
|
0_welcome|515|2|82,106,146,158,163,184,188,297,337,369,397,476,480,492,497
|
||||||
|
0_welcome|515|3|42,87,174,196,311,341,377
|
||||||
|
0_welcome|515|4|7,41,57,71,81,99,103,122,135,136,142,198,202,257,275,314,318,319,323,343,344,396,401,403,428,431,503,508
|
||||||
|
0_welcome|515|5|6,18,26,62,76,80,89,105,110,116,121,138,143,192,208,349,356,386,405,417,425,426,455,481,485,501,512
|
||||||
|
0_welcome|515|6|10,114,139,155,294,387,389,436,448,456
|
||||||
|
0_welcome|515|7|15,35,66,90,94,112,124,150,177,181,186,201,225,229,262,301,302,358,400,463
|
||||||
|
0_welcome|515|8|210,329,495
|
||||||
|
0_welcome|515|9|27,65,263,279,287,300,440,444
|
||||||
|
0_welcome|515|10|46,59,73,127,134,204,244,303,325,353,359,449,490
|
||||||
|
0_welcome|515|11|85,101,149,154,168,179,191,207,215,220,227,258,265,290,293,321,328,333,340,381,402,407,410,416,430,459,472
|
||||||
|
0_welcome|515|12|4,8,24,52,77,78,88,107,115,120,178,222,226,238,254,274,320,339,342,351,380,471,489
|
||||||
|
